Генератор автомобильный AL-1272
| Артикул: AL-1272 | 40 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 21 |
| Размер C (mm) | 45 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | LI-RC-AS(BVS) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0986049151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986049151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1777IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14105AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14105ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14105OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14105RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL14114GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL14114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 595550080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0178N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4247N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA11289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219163802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 219171802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 274838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210360B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210360HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210360R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210432B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210432HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210432R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1464756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1464788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1477859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1545138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6T10300AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6TAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3S6TAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 3S6TAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9049151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1777IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA1777IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL011710771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738187001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOFFER | 450254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF1777UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2777UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2777YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63380002010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43318E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MARC1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380002010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390902400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN8002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEATDORIA | 55254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1777RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF1777RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF1777WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 116362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1341725W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2S6T10300AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2S6TAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3S6TAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3S6TAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 443127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943317771010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF1777RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALF1777WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL14105AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL14105ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL14105OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL14105RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL14114GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MARC1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RAA11289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIDAT | 450214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A180E010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12350R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2015001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2015001034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2S6T10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 3S6T10300AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1320801FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-3417-25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8528R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8531N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT21806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT21815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8528N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8528R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8531N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21108Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




