Генератор автомобильный AL-1275
| Артикул: AL-1275 | 94 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 | 
| Ампераж (A) | 110 | 
| Размер A (mm) | 110 | 
| Размер B (mm) | 80 | 
| Кол-во дорожек(G) | 11 | 
| Сигнал | W-L-IG-S-DFM(FR) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301871RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A0062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986046590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986047520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124655009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124655011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986046590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F042301133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1871IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10625AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10625ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10625OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10625RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19092005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19092010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 947520X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DB7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB6590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB6590N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB6590X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB7520X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 485500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210593B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210593HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210593R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1871IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012584241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32046590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11209607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA9455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1871NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1871RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1871YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1871YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB7871NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB7871UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB7871YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB8871NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12724N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63536550090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,43319E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAN2096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MARC1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261017559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261019246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | 51261019268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063536550090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MN | 081046590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MN | 81046590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB011WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1871RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19092010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1986A00519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 860811GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 943318711010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 947520X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN5396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1871NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1871YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB1871YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB7871UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB7871YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB8871NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | C8520079A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10625AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10625ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10625OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10625RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DB7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRB7520X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F042301133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA9455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAN2096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MARC1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MG795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 0124655009PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 556506110014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860808GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 860811GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT2118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VM | 38522324F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VM | C8520079A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12724N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1323000BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1323325W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23883N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1291401BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE860808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12724N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23883N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20037Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем | 
|---|---|---|---|
| MAN | 7 | ||
| MAN | 18 | 2004-2010 | |
| MAN | 26 | 






