Генератор автомобильный AL-1288
| Артикул: AL-1288 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер B (mm) | 14.2 |
| Размер C (mm) | 100 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114271 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114864 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114271 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114864 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60618 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 0R9938 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 10R1746 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 1677812 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2008281 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2047449 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2344906 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 2667226 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | OR9937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | OR9938 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 2008277 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 2008281 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 2047449 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | OR9938 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CUINS | 3675244RX | ||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3675244RX | ||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4057596 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10459199 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10459353 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011168 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011181 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011189 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011191 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011208 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 19011209 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8600050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8600479 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4271 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4271MQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4271NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4271WA | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD9271NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE8094N | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD4271WA | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | 029199 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10R1746 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 114864 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1677812 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19011181 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19011189 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19011195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19011209 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2344906 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2667226 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4057596 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8600050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8610N | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | OR9937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8094N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1268000DR | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014324 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014324 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1288 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8094N | ||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8610N | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20407Z | ||||||||||||||||||||||||||||




