Генератор автомобильный AL-1293
| Артикул: AL-1293 | 38 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 200 |
| Размер A (mm) | 45 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 101 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124625044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124625059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124625061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124625123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | AL9963SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10694AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 87645567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE NEW HOLLAND | 87715398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUINS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5264312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN5825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAN8194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB4351LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB4351NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB4351UH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB4351WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4351LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4351NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4351NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD4351UH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD8351NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12715N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE8743N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHLE | MG41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB4351RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB4351WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD4351WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW HOLLAND | 87645567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEW HOLLAND | 87715398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02625044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11204384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 115545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8743N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAN8194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB4351LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB4351NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD4351WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD8351NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | AVI160J2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 12715N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1302100BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1302100DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90014724N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12715N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8743N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20091Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




