Генератор автомобильный AL-1299
| Артикул: AL-1299 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 150 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 21 |
| Размер C (mm) | 46 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| ID | 88 |
| Сигнал | LIN |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 595561150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 301970RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 553279RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A0284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 01210AA7NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0121615009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0121615109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986047960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986084230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 121615009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1970IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 815520180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 930873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0213N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2191901502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2193061502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 2193121502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 285825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 286580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210420B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210420HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210420R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210437B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210437HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210437R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12090246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 112662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1506300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1685793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1704769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1762377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1791839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2032603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 31285659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6G9N10300AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6G9N10300XB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6G9N10300XC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 8V2110300BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | AV6N10300GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | AV6N10300GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | RE6G9N10300XC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9090581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1970IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738212441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1970UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1970YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB9970DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA03470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 9,44391E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390903570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | Y40618300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1970RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1970WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1791839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31266149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 36012505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6G9N10300AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8697584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8697584AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | RE6G9N10300XC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1150E007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1150E007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4117431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2543428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2609244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2612673B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG15C103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG15C169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG15C183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 30659390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 31266149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 36012505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8697584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23953R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23953N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21116Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




