Генератор автомобильный AL-1311
| Артикул: AL-1311 | 36 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 180 |
| Размер A (mm) | 58 |
| Размер B (mm) | 28 |
| Размер C (mm) | 76 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| ID | 169 |
| Сигнал | LIN |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A3416PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A3416S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317823343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317823344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12318519890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12318519891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12318578608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12318578609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986082850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986082850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA1054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 209325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9793AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9793BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV9793DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 22637NOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12318519890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12318519891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | FGN18S141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 215597180004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | FG18S141OR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 215597180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2607244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2622129A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 440614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 622129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FG18D111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | FGN18S141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL439879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22689Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




