Генератор автомобильный AL-1364
| Артикул: AL-1364 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 160 |
| Размер B (mm) | 80 |
| Размер C (mm) | 110 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124525109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124525164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10459341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8600315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETROIT DIESEL | R0459340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETROIT DIESEL | R0459341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETROITDIESEL | R0459340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETROITDIESEL | R0459341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0022NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0022MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0022NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12491N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | QABP0124525109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | QABP0124525109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0022WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1268500BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD0022MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD0022NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 555990160010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1268500BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156569N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156569N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12491N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1268500BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




