Генератор автомобильный AL-1379
| Артикул: AL-1379 | 31 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 65 | 
| Размер A (mm) | 42 | 
| Размер B (mm) | 25.5 | 
| Размер C (mm) | 82.5 | 
| Кол-во дорожек(G) | 1 | 
| Сигнал | L-S | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHIKA | 002D978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADN11158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986038920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123115011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 123115013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986038920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA991IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL45115AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL47104AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 031102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A031102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA8920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227159652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGI | A21365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1957207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9038920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA991IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737066001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALD978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0991WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0991BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE21365R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRB365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346145010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390389200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0991WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231000F600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231000F601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL47104AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASCO | A3005217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC | 2205217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




