Генератор автомобильный AL-1396
| Артикул: AL-1396 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 39 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 61 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 301560RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 036903024L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 036903024LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 037903025P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 038903018C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDI | 038903018CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADV181111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986041310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124325015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124325025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124325033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986041310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1560IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 011671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A011671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 211309902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 283914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210731B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210731HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210731R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12041310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9041310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32041310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1560IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737814001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1560RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1560YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV1560BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE21480N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355131010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390413100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB1560RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 036903024LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 038903018CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 038903025G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV1560BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A190E008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1220556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 036903024L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 036903024LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 036903024LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 037903025P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 038903018C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 038903018CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 038903018CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 038903025G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 059903015H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542840A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1317225W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1306701BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 21480N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21809Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




