Генератор автомобильный AL-1407
| Артикул: AL-1407 | 8 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 120 | 
| Размер A (mm) | 54.5 | 
| Размер B (mm) | 33.5 | 
| Размер C (mm) | 59 | 
| Кол-во дорожек(G) | 5 | 
| Сигнал | L(Bolt) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 124515004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 124515031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10333AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL10333GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRB6150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 284863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9042800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 09195336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 13125229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 90561972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9195336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93175957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93177834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 9512794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32046150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1821IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738206001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1821DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB1821UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB821WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 13125229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9173572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93175808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 93175957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9512794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB821WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL10333GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 13147093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9173572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 9195336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG | CA1821IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12222R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT2087U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1322325W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23295N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21391Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




