Генератор автомобильный AL-1429
| Артикул: AL-1429 | 137 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 180 |
| Размер A (mm) | 32 |
| Размер B (mm) | 70 |
| Размер C (mm) | 57 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| ID | 56 |
| Сигнал | LIN |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 0121715007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0121715107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 121715014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 121715114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 1986A00766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986047670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG115532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARMANN | 442272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB3014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB3014LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11220N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11220R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LULRA03111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 0131545602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | 1561540102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A0131545602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES | A1561540102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 131545602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | 13154560280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A0131545602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES BENZ | A013154560280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB3014RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB3014WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02715006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 013154560280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A013154560280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB3014LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 0121715007PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 555555180014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1180E011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1180E011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 443272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 271101W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20536Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




