Генератор автомобильный AL-1456
| Артикул: AL-1456 | 32 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 150 |
| Размер A (mm) | 15 |
| Размер B (mm) | 74 |
| Размер C (mm) | 41 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| ID | 7 |
| Сигнал | BSS |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A0280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A0293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317604782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 12317613445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 125711011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 125711078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986081820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | F00E100558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 114771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 116353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2006IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB5078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB5078GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB5078LK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB5078RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 12317613445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB5078LK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | F00E100558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12419 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12419R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 325951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 330248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 330249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12419 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23561N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23561R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SB372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT10673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23561N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20639Z | ||||||||||||||||||||||||||||||




