Генератор автомобильный AL-1549
| Артикул: AL-1549 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 39 |
| Размер B (mm) | 55 |
| Размер C (mm) | 74 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | LI-RC-AS(BVS) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 986049141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2034IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0177N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1145715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1479818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1718577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1763861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2542736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6T10300FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6T10300FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6T10300FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6TFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6TFB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 2S6TFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32437453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2034IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738134001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2034MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF2034RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALF8034UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LEA0462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MEE035022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063380001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF2034RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALF2034WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A190E050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS | TS8527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542736A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG9C013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2015001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTEON | 2S6T10300FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 8527N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23348N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20115Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




