Генератор автомобильный AL-1560
| Артикул: AL-1560 | 27 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 38 |
| Размер B (mm) | 13.5 |
| Размер C (mm) | 82 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEPRINT | ADN11135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227124902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2851145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2851167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA767IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA767IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR190704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR190704B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR190709B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR190711F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0767MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0767US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH0767YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH0767WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310016E05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2,31002E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310034E00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310034E01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2,31003E+66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2,31003E+67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310044G00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310085E00R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310096E00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310096E01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310096E01R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100F6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 23100F6101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310026E60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310026E61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310085E00R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310096E01R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 23100F6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH0767US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1112201HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 14661N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




