Генератор автомобильный AL-1573
| Артикул: AL-1573 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 110 |
| Размер A (mm) | 24 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 69 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 112981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | ALHT006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1110707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1110707ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR1110707J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH2981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH2981GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH2981KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH2981RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM2981US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13712N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALH2981RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231003H000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231006P005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 231006P005R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM2981US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT3211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT3211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13712N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1219201HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90251130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13712N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22368Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




