Генератор автомобильный AL-1631
| Артикул: AL-1631 | 34 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 110 |
| Размер A (mm) | 45 |
| Размер B (mm) | 60 |
| Размер C (mm) | 77 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | P-D-NC |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | CAL35282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35282AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35282ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35282OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35282RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0061GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0061MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0061UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0061ZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | L33G18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | L33G18300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | L33G18300R00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA | L33G18300R0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TJ1191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TJ1191A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TJ1191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A3TJ1191A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0061RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A003TJ1191A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35282AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35282ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35282OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35282RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | L33G18300A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | L33G18300R00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | L33G18300R0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20818Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




