Генератор автомобильный AL-1641
| Артикул: AL-1641 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 33 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 81.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 120485030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986037110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | B120411324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1406057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1406066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 1654182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5026141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 5026775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6136950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 6647475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 7276000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 91AB10300GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | 92AB10300JB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | R92AB10300GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2037110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA739IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK5148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA0815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A002T32692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T32692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2TA2492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0739RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0739WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0739RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0739WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 91AB10300GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAK5148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALB0739WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0739RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0739WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | IA0815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 20110173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




