Генератор автомобильный AL-1649
| Артикул: AL-1649 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 100 |
| Размер A (mm) | 46 |
| Размер B (mm) | 23 |
| Размер C (mm) | 72 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986084180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 115800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA1842IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35613ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35613OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35613RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35640GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 5321081004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 484979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA1842IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1842BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1842GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1842LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1842NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1842UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1842YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9842NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9842YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9842YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 20365N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TR5188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004TR5191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TR5191AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4TR5191ZP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1842RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1842WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR021422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2395906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A4TR5191AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A4TR5191ZP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1842NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM1842YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9842NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9842YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35613ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35613OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35613RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL35640GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 916505100130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A2100E006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1525447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 1774592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 2395906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANIA | 571688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A2100E006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | MITA4TR5188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20365N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20213Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




