Генератор автомобильный AL-1719
| Артикул: AL-1719 | 38 | 
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 | 
| Ампераж (A) | 90 | 
| Размер A (mm) | 43 | 
| Размер B (mm) | 14 | 
| Размер C (mm) | 67 | 
| Кол-во дорожек(G) | 6 | 
| Сигнал | DFM(FR)-L-S-C(G) | 
| Помпа | Нет | 
| Тип агрегата | Генератор | 
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAUF | ALM5492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM5492BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM5492RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8492BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003TB5491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM5492RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM5492WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    
  | 
                            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11028N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20582Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




