Генератор автомобильный AL-1743
| Артикул: AL-1743 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 40 |
| Размер A (mm) | 44 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 81 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE | 135104A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8280LK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM8280NW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9280BS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004T40287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A004T40289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4T40286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4T40287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4T40289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A4T40299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME049280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME077789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | ME093245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM9280WA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A004T40289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ME049280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12310N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21008Z | ||||||||||||||||||||||||||||||




