Генератор автомобильный AL-1754
| Артикул: AL-1754 | 29 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 130 |
| Размер A (mm) | 35 |
| Размер B (mm) | 17 |
| Размер C (mm) | 46 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Сигнал | L-IG-S-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A6291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042104030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 9664219375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0098GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0098NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0098US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0098WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11084N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11084R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN0098WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 270602829084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9664219375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1130J005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1130J005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2406028290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706028240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706028290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2,70603E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 11084N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1257401ND3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11084N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21027Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||




