Генератор автомобильный AL-1758 WIX
| Артикул: AL-1758 | 98 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 130 |
| Размер A (mm) | 40 |
| Размер B (mm) | 20 |
| Размер C (mm) | 42 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | L-IG-S-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 144.5000 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A6169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A6171 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042104280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042104281 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042104600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042104601 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042104611 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0108BS | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0108LP | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0108NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0108RN | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2706075351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0108LP | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0108NW | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0108XH | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0908AN | ||||||||||||||||||||||||||||
| RS | 1013169RS | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706075351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706075370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706075371 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706075372 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706075380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706075382 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12247 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1345125W | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1758 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20278Z | ||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Toyota | Hiace | 2005-2013 | 2.7 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2010-2018 | 2.7 |










