Генератор автомобильный AL-1778
| Артикул: AL-1778 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 34 |
| Размер B (mm) | 56.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-IG-S-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 986045961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40139AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002118150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002118151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002118710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1012115870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1163IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100PT2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100PT3A01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100PT3A511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100PT3Q01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CJP16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31100PT3A511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT5116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT5116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13507N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1101101ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




