Генератор автомобильный AL-1784
| Артикул: AL-1784 | 31 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 31.5 |
| Размер B (mm) | 18 |
| Размер C (mm) | 41 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-IG-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 401893RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986082890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986082890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1022115660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 235191902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210392B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210392HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210392R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1891IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA1893IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL738211541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN1891UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390904800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1891RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN1891WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN1891WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA2793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LRA2805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMX | 89212696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 336980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706033020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1345425W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2482301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 24823013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23859N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21984Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




