Генератор автомобильный AL-1818
| Артикул: AL-1818 | 17 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 80 |
| Размер A (mm) | 29 |
| Размер B (mm) | 19 |
| Размер C (mm) | 36 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-IG-RLO-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 553472RI | ||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40311GS | ||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40311 | ||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 195939080 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042109250 | ||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN1025 | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210765B | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210765HQ | ||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210765R | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3250BS | ||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3250DD | ||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210765 | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN250WA | ||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN3250WA | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2706047050 | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN3250BS | ||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN3250WA | ||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317839 | ||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600Y010 | ||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706047050 | ||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14210ND | ||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1818 | ||||||||||||||||||||||||




