Генератор автомобильный AL-1822 WIX
| Артикул: AL-1822 | 630 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 130 |
| Размер A (mm) | 89 |
| Размер B (mm) | 60 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | L-IG-S-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 140 |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLTECH | 32613983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROWHEAD | AND0392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A6150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | AL3357X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40320AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40320ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40320GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40320OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40320RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40320AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042104550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042105620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 9664219344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIXIE | A80037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | A13983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINE | 2UZFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3440LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3440NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3440RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3440US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3440UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13983N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13983R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN3440RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1042104550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1042105620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2706050350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9664219344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40320ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40320GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40320OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40320RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLUSLINE | 195962130050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1130E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 337889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706050280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270605032084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706050330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706050350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706050380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706050400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2,70605E+11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 11087N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1259701ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1293601ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13983N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13983R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13992N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13992R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1259701ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13983N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20371Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Lexus | LS430 | 2001-2006 | 4.3 V8 |
| Lexus | LX470 | 2000-2007 | 4.7 |
| Lexus | SC430 | 2002-2008 | 4.3 |
| Toyota | Land Cruiser | 2002-2011 | 4.7i V8 |
| Toyota | Sequoia | 2003-2007 | 4.7 V8 |
| Toyota | Sequoia | 2008-2013 | 4.7i V8 |
| Toyota | Tundra | 2007-2013 | 4.7L |
| Toyota | Tundra | 2005 | 4.7i |




