Генератор автомобильный AL-1826 WIX
| Артикул: AL-1826 | 474 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 130 |
| Размер A (mm) | 39 |
| Размер B (mm) | 18 |
| Размер C (mm) | 32 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Фирма | WIX |
| Сигнал | L-IG-S-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Розничная цена | 140 |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A6173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40324AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40324ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40324GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40324OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40324RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40324ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40324GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40324OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40324RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL40383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 104210347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042103470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 104210420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042104210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042108040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042108410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1042108411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 2706031021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | DAN1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470XH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3470YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN5470GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN5470NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN9470US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 13984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | 13984N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11139N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11139R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN3470RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN5470GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN5470NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN9470US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIC | 2905154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 195956130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1130J004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | A1130J006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1130J004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A1130J006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600P020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600P0204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 270600P02084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706031010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706031011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2706031021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1296901ND3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | DENDAN1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11139N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13984N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20021Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Toyota | 4Runner | 2010-2013 | 4.0 |
| Toyota | 4Runner | 2004-2009 | 4.0i |
| Toyota | FJ Cruiser | 2007-2009 | 4.0 V6 |
| Toyota | Land Cruiser | 2007-2014 | 4.0 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2003-2009 | 4.0 V6 |
| Toyota | Tacoma | 2005-2009 | 4.0 V6 |
| Toyota | Tacoma | 2005-2009 | 4.0 V6 X-Runner |
| Toyota | Tundra | 2007-2009 | 4.0L |




