Генератор автомобильный AL-1889
| Артикул: AL-1889 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 45 |
| Размер A (mm) | 66 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 111 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | N-F-E |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS | CAL40134AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | 2702087603000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | 2703087601000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | 2703087602000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | 2703087603000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210009861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002108240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1210002740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210009861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 2703087601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 2703087602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 2703087603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 2703087604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 217003402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 270919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 1851605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726340001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5116005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN7603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN7603LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2703087601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2703087603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2703087604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALTV062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2703087602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2703087603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 21275R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22547Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




