Генератор автомобильный AL-1931
| Артикул: AL-1931 | 10 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 43 |
| Размер B (mm) | 15 |
| Размер C (mm) | 98 |
| Кол-во дорожек(G) | 7 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUINS | 4973876X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3972529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4095421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4973876X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4988377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG | 37T6701001A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG | Z3900520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP3276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP3276BJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP3276RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALP3276RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALP3276WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | 3701800060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | DZ1500098058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1344125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | JFZ276WVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | Z3900520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | AVE276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | JFZ276W-VPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1304625W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-3441-25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREAVE276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREJFZ276W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20551Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHONGTONG BUS | 3701800060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АТЭ1 | 3415609АТЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




