Генератор автомобильный AL-1940
| Артикул: AL-1940 | 20 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 55 |
| Размер A (mm) | 102 |
| Размер B (mm) | 75 |
| Кол-во дорожек(G) | 8 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 66021490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BU | 66021493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BU | 66021497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BU | 66021616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BU | 66021626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BU | 859444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 108026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 108275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUINS | 3631678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3631678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3631678RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3634778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4094998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 859673PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71434900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCB | 71434900R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL4191GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL4191LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL4191LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALL4191NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP4191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP4191GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP4191LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 108275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3631678RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3634778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4094998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66021493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66021497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66021544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66021616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 66021626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 71434900R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 859673PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALL4191LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALL4191NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALP4198GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | OD19582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | OD20745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | OD20798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | OD20800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | OE52770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | OE5277D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | CV70291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OD19582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OD20745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OD20798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OD20800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OE52770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | OE5277D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 66021544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21068Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||




