Генератор автомобильный AL-1948
| Артикул: AL-1948 | 30 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 185 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 103 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 3361556 | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 3361558 | ||||||||||||||||||||
| CLAAS | 0007996400 | ||||||||||||||||||||
| CLAAS | 07996400 | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | AH148663 | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | AH211398 | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | AXE28087 | ||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AH148633 | ||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AH148663 | ||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AH209875 | ||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AH211398 | ||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | AXE28087 | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP8202 | ||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALP8202DS | ||||||||||||||||||||
| LEECE-NEVILLE | 8SC2020 | ||||||||||||||||||||
| LEECE-NEVILLE | 8SC2020Z | ||||||||||||||||||||
| LEECENEVILLE | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| LEECENEVILLE | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02110563 | ||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 110563 | ||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 8SC2020Z | ||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 8SC2020ZJD | ||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | SCJ2232 | ||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90059266 | ||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90059266N | ||||||||||||||||||||
| WIX | AL1948 | ||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE861087 | ||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PRE8SC2020Z | ||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21257Z | ||||||||||||||||||||




