Генератор автомобильный AL-2018
| Артикул: AL-2018 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 145 |
| Размер A (mm) | 73 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR)-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 10305775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10305775A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10305775B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10327514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10350160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10353440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 15841234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 25888970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0114RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13969N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0114RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | TG15S010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2540073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2605916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2650073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2650151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2650164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2650380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2650491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 849023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 849032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | TG15S010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13969N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1278001VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13969N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21425Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




