Генератор автомобильный AL-2039
| Артикул: AL-2039 | 3 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 46.5 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 69 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 575027060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 016594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A016594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230121902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12037900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 119346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9037901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA831IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA831IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL731692001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943355078010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390379010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD0831RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0831RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0831WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 625327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0831RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0831WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700730365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 180790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 625327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO | 8111712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1328325W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20566R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
