Генератор автомобильный AL-2096
| Артикул: AL-2096 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 140 |
| Размер A (mm) | 40 |
| Размер B (mm) | 14 |
| Размер C (mm) | 60 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| ID | 25 |
| Сигнал | LIN |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 553484RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986082840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986082840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVPSH | 305590140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210732B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210732HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210732R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV4035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV4035RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03P903023AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03P903023B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03P903023BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03P903023BX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03P903023H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 03P903023HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 03P903023A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 03P903023AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 03P903023B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 03P903023BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 03P903023BX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 03P903023H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG | 03P903023HX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 609874A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | VAL439721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22316Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




