Генератор автомобильный AL-2173
| Артикул: AL-2173 | 16 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 35 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 120489731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986031320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 113470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA702IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 6204270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 93190828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA368IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11204378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK1109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK4824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | IA0069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD | 1172649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0368WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 11204378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | AAK4824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL | 6204270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2960120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 510426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 510427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AL6011G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR6012G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1343325W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90236522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90236522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
