Генератор автомобильный AL-2178
| Артикул: AL-2178 | 1 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 45 |
| Размер A (mm) | 21 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 66 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 576001045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986037221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA705IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 010816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A010816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA7221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA7231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 530101404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 530104402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 480697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 481632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 113152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3237221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9937221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9937231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F9937220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F9937230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA705IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL730003001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32037221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK4591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346130010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 510388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR3806G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR3961G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A13N56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAL | 443113516866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N22T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N4T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N5T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5000785698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5000786439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5000786538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5000807106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001014133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001014169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001014175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001014184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001833966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010050785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010058424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010149120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5010235984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 5000807106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1205073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 100896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 101375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 181693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 181757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2100363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2181693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2181757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2542012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2938680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 72400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR3721G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N140T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N229T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N283M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N5T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13R35L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13R3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
