Генератор автомобильный AL-2188
| Артикул: AL-2188 | 6 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 60 |
| Размер A (mm) | 29 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 76 |
| Кол-во дорожек(G) | 3 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | AHA353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002H353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADH21107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986035121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110276 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110276 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 030264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A030264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210009770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210009830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210009770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210009830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 222004502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 271518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12060051 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F2151405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | 110276 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726300001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | JA153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5114005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100PC10041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100PC1004ES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 31100PC1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CKA27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CKA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALH353 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN9153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN9153RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31100PC10041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CKA27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CKA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338823 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112948 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14593R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1100601ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 14593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
