Генератор автомобильный AL-2197
| Артикул: AL-2197 | 18 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 22 |
| Размер A (mm) | 83 |
| Размер B (mm) | 15.5 |
| Размер C (mm) | 102 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 110427 | ||||||||||||
| CARGO | CG110427 | ||||||||||||
| CARGO | UA932 | ||||||||||||
| CASE | A34730 | ||||||||||||
| CASE | A44440 | ||||||||||||
| CASE | A44794 | ||||||||||||
| CASE | A47434 | ||||||||||||
| CAT | 2P1204 | ||||||||||||
| CAT | 2P1698 | ||||||||||||
| CAT | 2P5113 | ||||||||||||
| CAT | 2P7836 | ||||||||||||
| CAT | 5C8661 | ||||||||||||
| CAT | 6N5468 | ||||||||||||
| CAT | 7S5897 | ||||||||||||
| CAT | 9S4070 | ||||||||||||
| CAT | 9S4870 | ||||||||||||
| HC-PARTS | UA932 | ||||||||||||
| HCPARTS | UA932 | ||||||||||||
| KRAUF | ALP0932 | ||||||||||||
| KRAUF | ALP0932MA | ||||||||||||
| OEM | 1332200BO | ||||||||||||
| OEM | 2P1698 | ||||||||||||
| OEM | 2P5113 | ||||||||||||
| OEM | 2P7836 | ||||||||||||
| OEM | 5C8661 | ||||||||||||
| OEM | 6N5468 | ||||||||||||
| OEM | 7331N | ||||||||||||
| OEM | 7S5897 | ||||||||||||
| OEM | 9S4070 | ||||||||||||
| OEM | 9S4870 | ||||||||||||
| OEM | A44440 | ||||||||||||
| OEM | A44794 | ||||||||||||
| OEM | A47434 | ||||||||||||
| OEM | ALP0932MA | ||||||||||||
| OEM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| OEM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| OEM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| OEM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| OEM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| OEM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PRESTOLITE | ANB6001 | ||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| PRESTOLITE | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| SM | SM12119 | ||||||||||||
| TT | TT12119 | ||||||||||||
| UNIPOINT | ALT0130 | ||||||||||||
| WAI | 20601 | ||||||||||||
| WAI | 7331N | ||||||||||||
| WILSON | 90061016 | ||||||||||||
| WILSON | 90061017 | ||||||||||||
| WILSON | 90061017N | ||||||||||||
| WILSON | WI90061016 | ||||||||||||
| WILSON | WI90061017 | ||||||||||||
| WILSON | WI90061017N | ||||||||||||
| WIX | AL2197 | ||||||||||||
| WPS | 12165N | ||||||||||||
| WPS | 1332200BO | ||||||||||||
| WPS | 7331N | ||||||||||||
| ZAUFER | 301N22326Z | ||||||||||||
