Генератор автомобильный AL-2199
| Артикул: AL-2199 | 8 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 20 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 80 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A5154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA796IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | 3779856R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | 4307228R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | 4310326R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DA4496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA796IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | GD206512C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR22023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR22026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 3046659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 3779856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5812003300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 5812003350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8944264470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUZU | 8971433290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3796LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3796LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3796SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH3796UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH6796SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3796BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3796LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3796LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM3796NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM6796SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE12114N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 32A6806200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3446816100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3446816101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3446826100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | 3446826101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A001T70283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A007TA8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A1T70283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A1T70783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A7TA8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A7TA8383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR022023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1247101HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3446816100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3446816101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3446826100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3446826101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3779856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4307228R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4310326R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8971433290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A001T70283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A007TA8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A1T70283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A7TA8083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A7TA8383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH3796LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH6796SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3796BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3796LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3796LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM3796NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM6796SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRA3386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | 1016798RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1247101HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90251103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273195N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT32095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 12114N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1247101HI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21110Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
