Генератор автомобильный AL-2208
| Артикул: AL-2208 | 26 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 95 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 120335007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986038730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986038731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA618IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15138AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5701C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 57050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 57054G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705JS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 5705X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 95667742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 96050629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9605062980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9605063280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN | 9628925380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 0038730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32038730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA618IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL012427421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725901001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63321770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63341641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | 63341770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNETI MARELLI | MAR213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063341770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 063533350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63341641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 63341770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAN2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | MAR966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALB0618RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0618RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0618RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0618WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0986038731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9605063280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM0618RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0618RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MAR213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 57050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 57052F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | 5705F9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5705F9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9605062980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | 9628925380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A170E014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541298A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541763A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541763C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A11VI11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A11VI43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A11VI55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1326525W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 20901N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22614Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
