Генератор автомобильный AL-2214
| Артикул: AL-2214 | 22 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 65 |
| Размер A (mm) | 21 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 55 |
| Кол-во дорожек(G) | 4 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 986037201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA115IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA688IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA154IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA688IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730024000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI | 3730024010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA | K93018300B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0354BS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | A000A0171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | AB165014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDO | MD105342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T00991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T03792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T41791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T42477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T42777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T46492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A2T49792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD073067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD091794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD097405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD099624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD099625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD111151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD152872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0354WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD073067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD091794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD099625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MD152872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A000A0171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 1119101MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 14706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22416Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
