Генератор автомобильный AL-2225
| Артикул: AL-2225 | 19 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 38.5 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 81 |
| Кол-во дорожек(G) | 3 |
| Сигнал | L-S |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEPRINT | ADN11112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986037511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA659IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 227139502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 2851125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA659IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA659IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726374001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5111025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM0659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T22997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A005T22997B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A5T22997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM0659RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310017B00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310017B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310017B11RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310030B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310030B10RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310017B11RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2310030B10RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
