Генератор автомобильный AL-2228
| Артикул: AL-2228 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 60 |
| Размер A (mm) | 40 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 81 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEPRINT | ADN11159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL20204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA662IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA662IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR140419T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR150430S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LR160422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH2310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALH9310GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN | 2310010G03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALH9310GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A150J002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21115Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
