Генератор автомобильный AL-2231
| Артикул: AL-2231 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 55 |
| Размер A (mm) | 46 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 575002055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 575005050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986031830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986031950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986031951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120331826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120331876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120335204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986031830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986031831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 01418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A01418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230105502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230110502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 516025B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 516033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | 516047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCELLIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12031950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12032740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | ALB12104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | ALS12X26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | ALS12X76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 0031380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3231831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9031830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9031831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9031951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3231831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3231951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA170IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA288IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725613001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | CA32IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK4183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK4183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA00448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356174010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390318310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0269RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2659K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2936P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 433419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 436453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 439044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 516025B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7700802518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9AR2659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 9AR2936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | A14N113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | NA239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13R258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A14N113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | 35213675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700348548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700764766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700779362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700802518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701348548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 7700660469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 7700697188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULTTRUCKS | 7700705203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEVMARCHAL | 71651902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 338814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 339682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 101373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 101988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 106073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 180594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 515005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 516009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 516009B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 516033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 516042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 516045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 71230702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 71231402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 71650402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 95411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 97927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AL2591K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13R166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13R212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13R258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14329R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
