Генератор автомобильный AL-2236
| Артикул: AL-2236 | 23 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Ампераж (A) | 45 |
| Размер A (mm) | 46 |
| Размер B (mm) | 15 |
| Размер C (mm) | 102 |
| Кол-во дорожек(G) | 2 |
| Сигнал | L(Bolt) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E820107X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A1046S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0120240038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 120240038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 122469001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 122469003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | UA948IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL60600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 0R2698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 0R5217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3N2702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3N2706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3T6352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3Y6691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 3Y8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 5A8908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 5N5692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 6N5217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 6N9249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 6N9294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 7N9720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 7T6172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT | 9G8255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 0R5217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 3N2706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 3T6352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 3Y6691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 5N5692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 6N9294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 7N9720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR | 9G8255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUINS | 3016627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3016627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3016627RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3604676RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3923550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4913675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10459319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 1117655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1002110860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | UA948IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE | SE501370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHNDEERE | SE501370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALB0948LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0948LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0948LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0948MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0948NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0948NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0948SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0948UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0948YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD8948NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD8948SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD8948UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD9948LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD9948NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD9948UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0948LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0948MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0948SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0948UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN8948SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE7297N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD9948WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN0948WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAV | 1243060H91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAV | 1286822H91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0242711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR0242716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR02469001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0122469001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1117642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1117643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1117644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1117645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1117647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1117650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1117655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 1286822H91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3016627RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3923550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3N2702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3Y8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4913675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5A8908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6N5217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6N9249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7T6172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD0948LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD8948NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD8948SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD8948UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD9948LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD9948NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD9948UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0948LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0948MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0948SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0948UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0948WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN8948SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALT1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1305525W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1-3322-00BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA20118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA201181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90013156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90013156N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90013157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90013157N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90156238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90013156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90013156N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90013157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90013157N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90156238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT22017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 7297N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20195Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | E820107X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
