Генератор автомобильный AL-2247
| Артикул: AL-2247 | 3 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 50 |
| Размер A (mm) | 105 |
| Размер B (mm) | 56 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L(Pin) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 575008065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3K | 575039060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986032748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986033990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986033991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986033998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986032748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA2741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCELLIER | 516023B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12033990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3232741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9032740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9032741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9033990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3232740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3233990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBI | CA288IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC | CA288IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA288IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA512IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725689001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725811001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32101358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | NAB008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRA465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356157010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944356174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390327410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 439049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | NAB008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700753081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701349263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701349592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701351052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 326951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 327864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 331259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 333767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2104339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2625313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 516037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 516037BC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 516057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | SG9MA233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20449R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20450R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT14123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
