Генератор автомобильный AL-2273
| Артикул: AL-2273 | 21 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 60 |
| Размер A (mm) | 49 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 65 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH | 9120144285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 9120144286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986034780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986034781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA378IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15174AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15174RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA4780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA15891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA15912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3234780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3234781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | 32037301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA378IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725783001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0378UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0378YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | AAK3568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | IA0476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0378RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0378WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2676K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 436350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0378WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALV0378YX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL15174RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13R189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13R228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13R269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5001014302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700754833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701352316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7702145739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A150E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A160E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AR2676K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13R189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13R228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13R269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1325125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22626Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
