Генератор автомобильный AL-2275
| Артикул: AL-2275 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 70 |
| Размер A (mm) | 48.5 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 66 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 30526RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986037301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986037301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA526IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL15175AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL15175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 013451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A013451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | JA013451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA7301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | RAA18412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 230124752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210562B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210562HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210562R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12037300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3237301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9037301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | F3237301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA526IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA526IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL725826001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA00510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356106010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356561010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944390373010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0526WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOROLA | 9AR2933P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A14N53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A14N62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 5000788772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700754835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700793594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701351762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1205113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4113702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 101728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 436356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 510068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 746828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 9AL2577G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13R122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13R43L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A14N62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | NA350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VA346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1325625W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 20814R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90203540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90203540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22274Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
