Генератор автомобильный AL-2276
| Артикул: AL-2276 | 12 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 60 |
| Размер A (mm) | 47 |
| Размер B (mm) | 27 |
| Размер C (mm) | 65 |
| Кол-во дорожек(G) | 5 |
| Сигнал | L-IG(R) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 575023065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 111172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA529IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 4210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 01445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | A01445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | RM0639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 200110602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 280925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 12034000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA529IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CA373IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | 32034000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | 11201535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISKRA | AAK3594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALV0529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETRIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943356279010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALV0529RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 439052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13N226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | A13NP173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700733790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701351763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A150E004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | A160E002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1217924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1218234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 181726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 181730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 2541467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 433465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 439052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | A13N226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22484Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
