Генератор автомобильный AL-2282
| Артикул: AL-2282 | 11 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 105 |
| Размер A (mm) | 73 |
| Размер B (mm) | 51 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | P-L-IG-S |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 111223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG111223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | UA967IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL12113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10463633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10480187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10480189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRZ0195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 5281121052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10463408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | 10463443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | UA967IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL732876001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0967GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0967MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0967NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0967UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALD0967WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE816011N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA01727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD0967RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALD0967WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10463443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10463633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD0967GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD0967MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALD0967NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4115239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALT1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPALT1411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 816011N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 81607N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1180242DR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90014167N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL2282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 8159N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 816011N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N22272Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
